Also ich gebe im Monat schon mal 20 Euro für Mangas aus. Wobei ich kein Taschengeld bekomme und auch keinen Job habe!! Und ihr?
Bye eure Riku




------------------------------------
Anmerkung Masterfly:


Auswertung der 1. Umfrage von 2005-2010
Umfrage: Wieviel Geld gebt ihr ca. im durchschnitt, pro Monat, für Mangas aus ??
2. 10-30 € - 325 - 41.09%
3. 30-50 € - 150 - 18.96%
1. 0-10 € - 114 - 14.41%
4. 50-80 € - 78 - 9.86%
5. 80-110 € - 58 - 7.33%
10. >400 € - 25 - 3.16%
6. 110-160 € - 20 - 2.53%
7.160-230 € - 15 - 1.90%
8. 230-300 € - 5 - 0.63%
9. 300-400 € - 1 - 0.13%
Insgesamt: - 791 Stimmen - 100%

Auswertung der 2. Umfrage von 06.04.2010-01.01.2011
Umfrage: Wieviel Geld gebt ihr ca. im durchschnitt, pro Monat, für Mangas aus ??
3. 30-50 € - 39 - 35.14%
2. 10-30 € - 31 - 27.93%
4. 50-80 € - 17 - 15.32%
5. 80-110 € - 12 - 10.81%
6. 110-160 € - 7 - 6.31%
1. 0-10 € - 3 - 2.70%
7.160-230 € - 1 - 0.90%
8. 230-300 € - 1 - 0.90%
9. 300-400 € - 0 - 0.00%
10. >400 € - 0 - 0.00%
Insgesamt: - 111 Stimmen - 100%

01.01.2011 - 02.01.2012
Umfrage: Wieviel Geld gebt ihr ca. im durchschnitt, pro Monat, für Mangas aus ??
3. 30-50 € - 35 - 27.56%
2. 10-30 € - 30 - 23.62%
4. 50-80 € - 20 - 15.75%
5. 80-110 € - 19 - 14.96%
6. 110-160 € - 11 - 8.66%
1. 0-10 € - 5 - 3.94%
7.160-230 € - 4 - 3.15%
10. >400 € - 1 - 0.79%
8. 230-300 € - 1 - 0.79%
9. 300-400 € - 1 - 0.79%
Insgesamt: - 127 Stimmen - 100%